输入任意商城名、商品标题关键字开始返利~
|
2018年02月08日起返利如下:
返利类目 | 返利比例 |
手表(机械表、电子表、石英表、光能表) | 4.2% |
乐器、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表(除机械表、电子表、石英表、光能表) | 2.8% |
营养保健 | 1.75% |
母婴(玩具、车床、婴服饰、用品、洗护、营养品、辅食)、3C配件(电脑 除DIY配件)、3C通用配件 | 1.4% |
OA办公、厨房卫浴电器、成人用品、宠物/宠物食品及用品、家纺、美妆、生活日用家庭清洁、汽车用品 | 1.4% |
进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、家装建材及五金、眼镜、生鲜 | 1.4% |
智能设备、粮油、冰箱、洗衣机、(冰箱、洗衣机配件) | 1.05% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
母婴(奶粉、纸尿裤)、生活电器、空调及相关配件 | 0.7% |
手机(除自营苹果品牌外)、电脑、数码照相、 3C配件(手机、数码、电脑DIY配件) | 0.7% |
(大聚惠、抢购订单(不区分类目)2018年04月07日截止) | 0.56% |
第三方店铺订单是否返利 | 以商家设置为准 |
苏宁海外购 | 以商家设置为准 |
自营珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融虚拟、数字应用、整车销售、苹果商品(电脑、Iphone、Ipad、IPhonex、apple watch系列) | 无返利 |
增值税发票类订单、恶意批发类订单、异常数据类订单 | 无返利 |
除以上分类外 | 无返利 |
以上类目中部分产品无返利(即返回预计返利为0元或订单不返回) | 无返利 |
特殊注意事项
1、汽车整车服务、珠宝饰品、工艺礼品、机票、彩票、电子书、团购、酒店预订、生活缴费、手机充值、购买礼品卡、开增值税发票、延保服务、微软surface无返利。
2、不返利的商品范围:指的是苏宁易购的特色服务类范畴的商品,如我的阳光包、我的IT帮客以及其他的一些附属的配套服务性费用,这些没有商品编号,不返利。
3、苏宁易购禁止用淘宝网诱导会员点击推广链接后下单;以及利用优惠券诱导客户购买,一经发现将会扣除全部返利。
4、苏宁0元购期间使用优惠券、红包券、返券等支付的订单将会整单无返利。
5、苏宁易购0元购商品、批发商品/活动无返利,另外苏宁新增品类或活动可能无返利。
6、使用礼品卡下单:礼品卡部分无返利,现金支付部分返利;如果是礼品卡全额支付,那么整单无返利。
7、苏宁易购S码商品不参与返利,S码商品是指用户绑定了S码,具有优先抢购、专属优惠以及其他附加权益而产生的订单商品。
8、2017年6月21日之前大聚惠中的限购商品无返利。
9、苏宁易购订单结算时输入推荐号的订单无返利。
10、苏宁易购购买礼品卡无返利。
11、退换货订单无返利。
12、华为旗舰店和三只松鼠店铺不参加返利。
13、代购、团购、特卖、批发、秒杀、闪拍、拍卖、预售、绑定S码类订单、增值税发票类订单以及整车销售不返利。
14、茅台、五粮液等类似敏感、紧俏商品单品不返佣。
15、选购过程中,使用校园代理账户或者苏宁易购其他相关代理业务的账号作为支付账号无佣金。
16、2017年11月01日起苹果电脑、Ipad、Ipheone商品无返利。
17、2018年03月03日起茅台此两款型号无返利,请直接点击链接查看:型号①、型号②
其他注意事项
|
|
|
|
|
|
2018年02月05日至2018年02月07日返利如下:
返利类目 | 返利比例 |
手表(机械表、电子表、石英表、光能表) | 4.2% |
乐器、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表(除机械表、电子表、石英表、光能表) | 2.8% |
营养保健 | 1.75% |
母婴(玩具、车床、婴服饰、用品、洗护、营养品、辅食)、3C配件(电脑 除DIY配件)、3C通用配件 | 1.4% |
OA办公、厨房卫浴电器、成人用品、宠物/宠物食品及用品、家纺、美妆、生活日用家庭清洁、汽车用品 | 1.4% |
进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、家装建材及五金、眼镜 | 1.4% |
智能设备、粮油、冰箱、洗衣机、(冰箱、洗衣机配件) | 1.05% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
母婴(奶粉、纸尿裤)、生活电器、空调及相关配件 | 0.7% |
手机(除自营苹果品牌外)、电脑、数码照相、 3C配件(手机、数码、电脑DIY配件) | 0.7% |
大聚惠、抢购订单(不区分类目) | 0.56% |
第三方店铺订单是否返利 | 以商家设置为准 |
苏宁海外购 | 以商家设置为准 |
自营珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融虚拟、数字应用、整车销售、苹果商品(电脑、Iphone、Ipad、IPhonex系列) | 无返利 |
增值税发票类订单、恶意批发类订单、异常数据类订单 | 无返利 |
除以上分类外 | 无返利 |
以上类目中部分产品无返利(即返回预计返利为0元或订单不返回) | 无返利 |
|
|
2018年02月01日至2018年02月04日返利如下:
返利类目 | 返利比例 |
手表(机械表、电子表、石英表、光能表) | 4.2% |
乐器、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表(除机械表、电子表、石英表、光能表) | 2.8% |
营养保健 | 1.75% |
母婴(玩具、车床、婴服饰、用品、洗护、营养品、辅食)、3C配件(电脑 除DIY配件)、3C通用配件 | 1.4% |
OA办公、厨房卫浴电器、成人用品、宠物/宠物食品及用品、家纺、美妆、生活日用家庭清洁、汽车用品 | 1.4% |
进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、家装建材及五金、眼镜 | 1.4% |
智能设备、粮油、冰箱、洗衣机、(冰箱、洗衣机配件) | 1.05% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
母婴(奶粉、纸尿裤)、生活电器、空调及相关配件 | 0.7% |
手机(除自营苹果品牌外)、电脑、数码照相、 3C配件(手机、数码、电脑DIY配件) | 0.7% |
大聚惠、抢购订单(不区分类目) | 0.56% |
第三方店铺订单是否返利 | 以商家设置为准 |
苏宁海外购 | 以商家设置为准 |
自营珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融虚拟、数字应用、整车销售、苹果商品(电脑、Iphone、Ipad、IPhonex系列) | 无返利 |
增值税发票类订单、恶意批发类订单、异常数据类订单 | 无返利 |
除以上分类外 | 无返利 |
以上类目中部分产品无返利(即返回预计返利为0元或订单不返回) | 无返利 |
|
|
2018年01月06日至2018年01月31日返利如下:
返利类目 | 返利比例 |
手表(机械表、电子表、石英表、光能表) | 4.2% |
乐器、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表(除机械表、电子表、石英表、光能表) | 2.8% |
营养保健 | 1.75% |
汽车用品、玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食、3C配件(电脑) | 1.4% |
OA办公、厨房卫浴电器、成人用品、宠物/宠物食品及用品、家纺、美妆、生活日用家庭清洁 | 1.4% |
进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、家装建材及五金、眼镜 | 1.4% |
智能设备、粮油、冰箱、洗衣机、(冰箱、洗衣机配件) | 1.05% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
Apple iPhone X 64GB 深空灰、Apple iPhone X 256GB 深空灰、 Apple iPhone X 64GB 银色、 |
0.7% |
母婴—奶粉、纸尿裤、生活电器、空调及相关配件 | 0.7% |
手机(除自营苹果品牌外)、电脑、数码照相、 3C配件(手机、数码、电脑)、3C通用配件 | 0.7% |
大聚惠、抢购订单(不区分类目) | 0.56% |
第三方店铺订单是否返利 | 以商家设置为准 |
苏宁海外购 | 以商家设置为准 |
自营珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融虚拟、数字应用、整车销售、苹果商品(电脑、Iphone、Ipad) | 无返利 |
增值税发票类订单、恶意批发类订单、异常数据类订单 | 无返利 |
2017年06月21日至2018年1月5日返利如下:
返利类目 | 返利比例 |
乐器、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.8% |
营养保健 | 1.75% |
汽车用品、玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食、3C配件(电脑) | 1.4% |
OA办公、厨房卫浴电器、成人用品、宠物/宠物食品及用品、家纺、美妆、生活日用家庭清洁 | 1.4% |
进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、家装建材及五金、眼镜 | 1.4% |
智能设备、粮油、冰箱、洗衣机、(冰箱、洗衣机配件) | 1.05% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
母婴—奶粉、纸尿裤、生活电器、空调及相关配件 | 0.7% |
手机(除自营苹果品牌外)、电脑、数码照相、 3C配件(手机、数码、电脑)、3C通用配件 | 0.7% |
大聚惠、抢购订单(不区分类目) | 0.56% |
第三方店铺订单是否返利 | 以商家设置为准 |
苏宁海外购 | 以商家设置为准 |
自营珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融虚拟、数字应用、整车销售、苹果商品(电脑、Iphone、Ipad) | 无返利 |
增值税发票类订单、恶意批发类订单、异常数据类订单 | 无返利 |
|
|
|
|
|
2017年06月16日至2017年06月20日返利提升如下:
返利类目 | 现返利比例 |
乐器、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 4.8% |
营养保健 | 3.0% |
汽车用品、玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食、3C配件(电脑) | 2.4% |
OA办公、厨房卫浴电器、成人用品、宠物/宠物食品及用品、家纺、美妆、生活日用家庭清洁 | 2.4% |
进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、家装建材及五金、眼镜 | 2.4% |
智能设备、粮油、冰箱、洗衣机、(冰箱、洗衣机配件) | 1.8% |
家用视听设备及相关配件 | 1.44% |
母婴—奶粉、纸尿裤 | 1.2% |
3C配件(手机配件、数码)、电脑、空调及相关配件、3C通用配件 | 1.2% |
生活电器 | 1.2% |
手机(除苹果品牌)、数码照摄 | 1.2% |
生活电器:其他、大聚惠、抢购:不分类目 | 0.6% |
第三方店铺订单是否返利 | 以商家设置为准 |
自营珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融虚拟、数字应用、整车销售、 自营茅台、五粮液等类似敏感、紧俏商品、苹果品牌 |
无返利 |
增值税发票类订单、恶意批发类订单、异常数据类订单 | 无返利 |
|
|
|
|
2017年06月13日至2017年06月15日返利提升如下:
返利类目 | 返利比例 |
乐器、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.8% |
营养保健 | 1.75% |
汽车用品、玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食、3C配件(电脑) | 1.4% |
OA办公、厨房卫浴电器、成人用品、宠物/宠物食品及用品、家纺、美妆、生活日用家庭清洁 | 1.4% |
进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、家装建材及五金、眼镜 | 1.4% |
智能设备、粮油、冰箱、洗衣机、(冰箱、洗衣机配件) | 1.05% |
家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
母婴—奶粉、纸尿裤、生活电器、空调及相关配件 | 0.7% |
手机(除自营苹果品牌外)、电脑、数码照相、 3C配件(手机、数码、电脑)、3C通用配件 | 0.7% |
大聚惠、抢购订单(不区分类目) | 0.56% |
第三方店铺订单是否返利 | 以商家设置为准 |
自营珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融虚拟、数字应用、整车销售 | 无返利 |
增值税发票类订单、恶意批发类订单、异常数据类订单 | 无返利 |
2017年04月20日至2017年06月12日返利如下:
返利类目 | 返利比例 |
乐器、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.4% |
营养保健 | 1.5% |
汽车用品、玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食、3C配件(电脑) | 1.2% |
OA办公、厨房卫浴电器、成人用品、宠物/宠物食品及用品、家纺、美妆、生活日用家庭清洁 | 1.2% |
进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、家装建材及五金、眼镜 | 1.2% |
智能设备、粮油、冰箱、洗衣机、(冰箱、洗衣机配件) | 0.9% |
家用视听设备及相关配件 | 0.72% |
母婴—奶粉、纸尿裤 | 0.6% |
3C配件(手机配件、数码)、电脑、空调及相关配件、3C通用配件 | 0.6% |
生活电器 | 0.6% |
手机、数码照摄 | 0.6% |
生活电器:其他、大聚惠、抢购:不分类目 | 0.3% |
自营珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融虚拟、数字应用、整车 | 无返利 |
苏宁易购返利翻倍活动
活动时间:2017年04月14日至2017年04月19日
活动内容:自营类目返利翻倍,大聚惠、抢购订单、平台商户品类不参与佣金翻倍活动。
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
乐器、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.4% | 4.8% |
营养保健 | 1.5% | 3.0% |
汽车用品、玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食、3C配件(电脑) | 1.2% | 2.4% |
OA办公、厨房卫浴电器、成人用品、宠物/宠物食品及用品、家纺、美妆、生活日用家庭清洁 | 1.2% | 2.4% |
进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、家装建材及五金、眼镜 | 1.2% | 2.4% |
智能设备、粮油、冰箱、洗衣机、(冰箱、洗衣机配件) | 0.9% | 1.8% |
家用视听设备及相关配件 | 0.72% | 1.44% |
母婴—奶粉、纸尿裤 | 0.6% | 1.2% |
3C配件(手机配件、数码)、电脑、空调及相关配件、3C通用配件 | 0.6% | 1.2% |
生活电器 | 0.6% | 1.2% |
手机、数码照摄 | 0.6% | 1.2% |
生活电器:其他、大聚惠、抢购:不分类目 | 0.3% | 0.3% |
自营珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融虚拟、数字应用、整车 | 无返利 | 无返利 |
2017年03月01日至04月13日返利如下:
返利类目 | 返利比例 |
乐器、箱包皮具、运动户外、服饰鞋帽、文化制品、钟表 | 2.4% |
营养保健 | 1.5% |
汽车用品、玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食、3C配件(电脑) | 1.2% |
OA办公、厨房卫浴电器、成人用品、宠物/宠物食品及用品、家纺、美妆、生活日用家庭清洁 | 1.2% |
进口食品、进口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、家装建材及五金、眼镜 | 1.2% |
智能设备、粮油、冰箱、洗衣机、(冰箱、洗衣机配件) | 0.9% |
家用视听设备及相关配件 | 0.72% |
母婴—奶粉、纸尿裤 | 0.6% |
3C配件(手机配件、数码)、电脑、空调及相关配件、3C通用配件 | 0.6% |
生活电器 | 0.6% |
手机、数码照摄 | 0.6% |
生活电器:其他、大聚惠、抢购:不分类目 | 0.3% |
自营珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融虚拟、数字应用、整车 | 无返利 |
2017年03月01日之前的历史返利比例详情见://www.spa5f.cn/b/thread-890354-1-1.html
1、汽车整车服务、珠宝饰品、工艺礼品、机票、彩票、电子书、团购、酒店预订、生活缴费、手机充值、购买礼品卡、开增值税发票、延保服务、微软surface无返利。 2、不返利的商品范围:指的是苏宁易购的特色服务类范畴的商品,如我的阳光包、我的IT帮客以及其他的一些附属的配套服务性费用,这些没有商品编号,不返利。 3、苏宁易购禁止用淘宝网诱导会员点击推广链接后下单;以及利用优惠券诱导客户购买,一经发现将会扣除全部返利。 4、苏宁0元购期间使用优惠券、红包券、返券等支付的订单将会整单无返利。 5、苏宁易购0元购商品、批发商品/活动无返利,另外苏宁新增品类或活动可能无返利。 6、使用礼品卡下单:礼品卡部分无返利,现金支付部分返利;如果是礼品卡全额支付,那么整单无返利。 7、苏宁易购S码商品不参与返利,S码商品是指用户绑定了S码,具有优先抢购、专属优惠以及其他附加权益而产生的订单商品。 8、2017年6月21日之前大聚惠中的限购商品无返利。 9、苏宁易购订单结算时输入推荐号的订单无返利。 10、苏宁易购购买礼品卡无返利。 11、退换货订单无返利。 12、华为旗舰店和三只松鼠店铺不参加返利。 13、代购、团购、特卖、批发、秒杀、闪拍、拍卖、预售、绑定S码类订单、增值税发票类订单以及整车销售不返利。 14、茅台、五粮液等类似敏感、紧俏商品单品不返佣。 15、选购过程中,使用校园代理账户或者苏宁易购其他相关代理业务的账号作为支付账号无佣金。 16、2017年11月01日起苹果电脑、Ipad、Ipheone商品无返利。 17、2018年03月03日起茅台此两款型号无返利,请直接点击链接查看:型号①、型号②
|
1、苏宁对批发代购规定,满足以下任一条款,均视为批发代购不返利.具体内容如下:一个月内,同一顾客(包括但不限于同一注册电话、收货电话相同或类同,用户名、用户地址相同或类同,及存在其他可认为属同一自然人的情形),同一品牌同一型号或款式的电器商品(含家用电器、生活小家电和手机、数码、电脑、办公影音商品等)3件及3件以上,或 日用品(含食品、酒水、清洁用品等)20件以上,或 母婴商品15件及15件以上,或 百货商品6件及6件以上,或 图书商品20件及20件以上,或 其他商品3件及3件以上。 2、2016年07月20日起苏宁易购结算比例以完全付款后推送的时间比例为准(具体以商家判定为准)。(分期付款的订单以首付款的订单结算比例为准) 3、苏宁pc&wap端自2017年5月16日零点起自营商品中手机品类苹果品牌不参与返利,苹果品牌手机非自营商品不受影响。 4、2017年11月1日起苹果品牌自营电脑,ipad,iPhone商品不返利。 5、苏宁易购返利活动期间,在线支付的以全额支付成功后的时间为准作为参与返利活动的时间;货到付款的订单以下单时间为准作为参与返利活动的时间。 6、2018年04月08日起大聚会、抢购订单按照商品所属类目的返利比例进行返利,请惠友们注意查看! 7、2018年04月09日起苏宁易购C店(非自营)订单将不限制数量批发,欢迎广大惠友下单! |